20 februari Idag Kina Silicon Metal FOB Pris
Feb 20, 2023
Lämna ett meddelande
| kvalitet | Offert inklusive moms (USD/ton) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
Lämna ett meddelande
| kvalitet | Offert inklusive moms (USD/ton) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar