15 februari Silicon Metal 553 Priser i Kina
Feb 15, 2023
Lämna ett meddelande
| kvalitet | offert inklusive moms | (USD/ton) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Lämna ett meddelande
| kvalitet | offert inklusive moms | (USD/ton) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Skicka förfrågan
Du kanske också gillar