29 december Huvudländer Titankoncentrat Citat
Dec 29, 2022
Lämna ett meddelande
enhet: Usd/ton
| Land | kvalitet | mainstream citat | anmärkningar |
| Vietnam | tio2>50 procent | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 procent | 350-370 | FOB |
| Australien | tio2>50 procent | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 procent | 340-360 | CIF |
| Indien | tio2>50 procent | 360-380 | CIF |
| Moçambique | tio2>50 procent | 425-435 | CIF |
| ukrainska | tio2>56 procent | 400-430 | CIF |
| Kenya | tio2>50 procent | 380-400 | CIF |
Nästa:Kina Vanadin Järn Pris


