Titankoncentratpris den 10 mars
Mar 10, 2023
Lämna ett meddelande
| Land | kvalitet | Mainstream erbjudande | Usd/ton |
| Vietnam | tio2>50 procent | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 procent | 350-370 | FOB |
| Australien | tio2>50 procent | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 procent | 340-360 | CIF |
| Ukraina | tio2>56 procent | 400-420 | CIF |
| Kenya | tio2>50 procent | 380-390 | CIF |
Ett par:Ferrokiselmagnesium

