Titankoncentratpris den 4 januari
Jan 04, 2023
Lämna ett meddelande
| Ursprung | kvalitet | mainstream citat | enhet | anmärkningar |
| Vietnam | tio2>50 procent | 370-390 | Usd/ton | FOB |
| Vietnam | tio2>54 procent | 350-370 | FOB | |
| Australien | tio2>50 procent | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 procent | 340-360 | CIF | |
| Indien | tio2>50 procent | 360-380 | CIF | |
| Moçambique | tio2>50 procent | 425-435 | CIF |
