Oman krommalmspris den 3 januari
Jan 03, 2023
Lämna ett meddelande
| krommalm(cr2o3) |
kvalitet | citat | Transaktionspris | enhet |
| 36-38 procent | 220-225 | 215-220 | Usd/ton | |
| 34-36 procent | 205-210 | 200-205 | ||
| 32-34 procent | 190-195 | 185-190 | ||
| 30-32 procent | 175-180 | 170-175 | ||
| 28-30 procent | 160-165 | 155-160 | ||
| 26-28 procent | 140-145 | 135-140 |


