ferrokrompris per ton idag högt kol ferrokrom spotreferenspris den 6 maj
May 07, 2025
Lämna ett meddelande
| Högkolferrokromfläckreferenspris den 6 maj | ||||||
| nation | Stämpla | Spot offert | Uppgång och Fall | Sålt pris | Uppgång och Fall | Anmärkning |
| Indien | CR är cirka 60% SI är cirka 4% | 8400-8500 | -- | 8400-8500 | -- | |
| Kazakstan | Cr är runt 7 0%, SI är cirka 0,5% | 9000-9100 | -- | 9000-9100 | -- | |
| Zimbabwe | CR58% eller så si 3-4% | 8300-8500 | -- | 8300-8500 | -- | |
| Obs: RMB/50 baston, kontanter inklusive skatt | ||||||
Adress: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China




