Priser på krommalm i Pakistan den 3 januari
Jan 03, 2023
Lämna ett meddelande
| Krom(cr2o3) | kvalitet | Citat | transaktionspriset | enhet |
| 40-42 procent | 280-285 | 275-280 | Usd/ton |
|
| 38-40 procent | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 procent | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 procent | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 procent | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 procent | 175-180 | 175-180 |
