Kinas kiselmetall FOB-pris den 16 december
Dec 16, 2022
Lämna ett meddelande
Anmärkningar (USD/ton)
| typ | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Lämna ett meddelande
Anmärkningar (USD/ton)
| typ | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar